乳化机

产品系列 | 乳化设备 | |||||
名称 | RH-G1系列高剪切单级管线式乳化机 | |||||
别名 | 管线式乳化机、管线式乳化泵、高剪切分散乳化机(泵)等 | |||||
特点 | 1.带机械密封,可适用于真空或加压工况; | |||||
2.配合反应釜使用,通过管道与容器连接; | ||||||
3.乳化工艺的同时有本送物料的作用; | ||||||
4.工作腔内一组转、定子; | ||||||
详细介绍 | 华派RH-G1系列高剪切分散乳化机采用间歇式高剪切乳化技术原理设计制造,一般情况下安装在混合容器外部,通过管道与乳化机进料口、出料口连接,电机工作后在对物料进行剪切的同时又能通过定转子产生巨大抽吸力,也能起到对物料的泵送作用。电机种类有普通型、防爆型、2极、4极等多种。接触物料(轴承、轴套、乳化头等)材质有普通型或特殊防腐、防电解改进设计型。 | |||||
华派RH-G1系列高剪切分散乳化机可以适应各种工况条件,可用于油漆、涂料、化妆品、食品、树脂、油墨、胶粘剂、乳液、医药、石油、农药、日化等领域的生产。 | ||||||
华派RH-G1系列高剪切分散乳化机主要特点:工作腔内一组转、定子,可配置夹套;转、定子可选两层到六层不同配置;有机械密封等。 | ||||||
工作电源 | 三相380v、50Hz∕60 Hz | |||||
调速方式 | 变频调速 | |||||
物料接触材质 | SS304,SS316L | |||||
选型表 | ||||||
型号 | 主机功率(kw) | 乳化轴转速(r/min) | 处理量(m3/h) | 进料口直径 | 出料口直径 | |
RH-G1-1.1-2 | 1.1 | 0-3000 | 1 | DN40 | DN32 | |
RH-G1-1.1-4 | 1.1 | 0-3000 | 1 | DN40 | DN32 | |
RH-G1-4.0-2 | 4 | 0-3000 | 5 | DN50 | DN40 | |
RH-G1-4.0-4 | 4 | 0-3000 | 5 | DN50 | DN40 | |
RH-G1-7.5-2 | 7.5 | 0-3000 | 8 | DN65 | DN50 | |
RH-G1-7.5-4 | 7.5 | 0-3000 | 8 | DN65 | DN50 | |
RH-G1-7.5-6 | 7.5 | 0-3000 | 8 | DN65 | DN50 | |
RH-G1-11-2 | 11 | 0-3000 | 10 | DN65 | DN50 | |
RH-G1-11-4 | 11 | 0-3000 | 10 | DN65 | DN50 | |
RH-G1-11-6 | 11 | 0-3000 | 10 | DN65 | DN50 | |
RH-G1-18.5-2 | 18.5 | 0-1500 | 15 | DN80 | DN65 | |
RH-G1-18.5-4 | 18.5 | 0-1500 | 15 | DN80 | DN65 | |
RH-G1-18.5-6 | 18.5 | 0-1500 | 15 | DN80 | DN65 | |
RH-G1-22-2 | 22 | 0-1500 | 20 | DN80 | DN65 | |
RH-G1-22-4 | 22 | 0-1500 | 20 | DN80 | DN65 | |
RH-G1-22-6 | 22 | 0-1500 | 20 | DN80 | DN65 | |
RH-G1-30-2 | 30 | 0-1500 | 25 | DN120 | DN100 | |
RH-G1-30-4 | 30 | 0-1500 | 25 | DN120 | DN100 | |
RH-G1-30-6 | 30 | 0-1500 | 25 | DN120 | DN100 | |
注:1.以上处理量上限的标注是以“水”为介质测量的数据。 | ||||||
2.易燃、易爆、易腐蚀、高温、高压等工况条件时,需视实际情况另行选型。 | ||||||
3.表中数据如有变更恕不另行通知,正确参数以实物为准。 |