乳化机

产品系列 | 乳化设备、实验室乳化设备 | |||
名称 | RH-GS3实验室高剪切三级管线式乳化机 | |||
别名 | 实验室三级乳化泵、实验室管线式乳化泵、管线式乳化泵、卧式实验室乳化泵(机)等 | |||
特点 | 1.专为实验室产品研发、模拟工业生产而设计; | |||
2.输出功率有三种规格可选; | ||||
3.配置变频器,无级调速,转速带数字显示; | ||||
4.使用方便,轻巧,工作寿命长; | ||||
5.拆卸方便,易清洗; | ||||
详细介绍 | 华派RH-GS3系列实验室高剪切三级管线式乳化机以管线式高剪切核心技术为原理,为广大科研单位新产品研发或模拟工业生产提供性能优良的硬件设施,配备标准容器,实现机体外循环,方便及时取样,变频器控制,全数字显示,能及时获得实验数据。转定子由单级乳化泵到三级乳化泵规格齐全,可由不同行业根据物料的物理性能及工作条件的不同客户提供选型参考。物料接触表面全镜面亮化处理,方便清洁。普通电机、防爆电机、2极、4极等供客户多种选择。 | |||
工作电源 | 220v∕380v、50Hz∕60 Hz | |||
转速及调速方式 | 0-3300转∕分钟,变频调速 | |||
物料接触材质 | SS304,SS316L | |||
选型表 | ||||
型号 | 输出功率(kw) | 转速(r/min) | 处理量(L/h) | |
RH-GS3-0.55 | 0.55 | 0~3300 | 30~500 | |
RH-GS3-0.75 | 0.75 | 0~3300 | 30~500 | |
RH-GS3-1.1 | 1.1 | 0~3300 | 30~500 | |
注:1.以上处理量上限的标注是以“水”为介质测量的数据。 | ||||
2.易燃、易爆、易腐蚀、高温、高压等工况条件时,需视实际情况另行选型。 | ||||
3.表中数据如有变更恕不另行通知,正确参数以实物为准。 |